ソフトウェア名称 | Projection Canvas PCP変換ツール |
公開日 | 2015/12/18 |
対応OS | Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 ※ Mac OSには対応しておりません。 |
CPU | Intel Corei7 2.8GHz/4コア以上 |
メモリ | 8GB以上 |
著作権者 | 北海道日興通信株式会社 |
転載条件 | 他のメディアへの一切の転載を禁止します。 |
内容 | 旧バージョンのProjection Canvasで作成したのプロジェクトファイル(.pcp)、またはパッケージファイル(.pcpp)が、新しいバージョンのProjectionCanvasで開けない場合は、PCP、PCPP変換ツールをご利用ください。 |
ダウンロード |
Projection Canvas PCP変換ツール ダウンロード (2015.12.18)
|
マニュアル |
Projection Canvas PCP変換ツールマニュアル ダウンロード (2015.12.18)
|
バージョン | 公開日 | 備考 |
---|---|---|
1.6.1.5 | 2017年02月17日 | Projection Canvas Lite/Pro 1.6.1.5 アップデータを公開しました。 |
1.4.1.4 | 2015年12月18日 | Projection Canvas Lite/Pro 1.4.1.4 アップデータを公開しました。 |
--- | 2015年12月18日 | Projection Canvas PCP変換ツールを公開しました。 |